Afdrukken
Categorie: Uitslagen
Hits: 4250

Op zondag 5 januari streden 19 Teams om de Jaarlijkse Wisselbeker van het 3 Koningen Toernooi.
De Winnaars van dit jaar zijn Patrick Fraiquin en Melvin van Gennip.

Hieronder de uitslagen

3k

 Na 2 series in de voorronde speelden de beste 12 teams een finale van 2 games waarbij de scores uit de voorronde werden meegenomen.

   VoorrondeHCP12TOTAAL
1 Melvin van Gennip / Patrick Fraiquin 1338 106 200 143 1787
2 Peter Schumans / Ferry Ekkelenkamp 1271 78 211 180 1740
3 Hilde Cremers / Cynthia Weerts 1299 94 198 149 1740
4 Marion Goldsmid / Wil Michiels 1327 80 147 154 1708
5 Kim Sturmans / Maurice Michiels 1287 106 158 150 1701
6 Thijs v/d Wall / Glenn Zillekens 1233 18 195 237 1683
7 Henk Bok / Herman Goldsmid 1232 64 169 213 1678
8 Vincent Vluggen / Michael Extra 1271 40 186 179 1676
9 Dagmar & Harald Buchholz 1249 70 177 179 1675
10 Dylan Hutchinson / Jordi Putman 1207 50 229 169 1655
11 Suzan Pfoster / Jacqueline Schumans 1230 96 139 181 1646
12 Jenny Franken / Jack Hulleman 1239 204 90 109 1642

De foto's van de prijsuitreiking volgen snel op de Facebook pagina.
Na afloop werden er nog 2 trainingskaarten verloot. De trekking werd gedaan door Phyllis en de gelukkige winnaars waren Henk Bok en Jarno Somers.