Voor de 3e keer op rij heeft Mike Bergmann het jaarlijkse NoTap Toernooi op zijn naam geschreven.
44 deelnemers hebben op 6 oktober deelgenomen aan het jaarlijkse NoTap Toernooi.
In de voorronde werd slechts 1 300 gegooid; Bernt Rasmussen had deze eer.
De 2e en 3e 300 game werden gegooid door Rolf Weerts en Mike Bergmann. Rolf maakt het in de finale nog spannend door de hoogste score te gooien en Mike te benaderen op 23 pins.
serie | totaal | 6 | 7 | 8 | subtotaal | eindtotaal | gem. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Bergmann | A | 1322 | 243 | 221 | 300 | 764 | 2086 | 260,8 |
2 | Rolf Weerts | A | 1266 | 288 | 209 | 300 | 797 | 2063 | 257,9 |
3 | Bernhard Mackenberg | A | 1145 | 258 | 210 | 228 | 696 | 1841 | 230,1 |
4 | Yarne Vanhoof | B | 1176 | 205 | 218 | 215 | 638 | 1814 | 226,8 |
5 | Maurice Michiels | B | 1095 | 216 | 223 | 266 | 705 | 1800 | 225,0 |
6 | Shane Ahnee | A | 1125 | 192 | 255 | 218 | 665 | 1790 | 223,8 |
7 | Harald Buchholz | A | 1109 | 204 | 262 | 212 | 678 | 1787 | 223,4 |
8 | Hans Wagner | B | 1152 | 201 | 211 | 221 | 633 | 1785 | 223,1 |
9 | Michael Extra | A | 1177 | 182 | 204 | 214 | 600 | 1777 | 222,1 |
10 | Ivan Konte | B | 1097 | 216 | 218 | 232 | 666 | 1763 | 220,4 |
11 | Stewart Cheng | A | 1070 | 251 | 195 | 165 | 611 | 1681 | 210,1 |
12 | Patrick Tribulet | A | 1059 | 212 | 196 | 176 | 584 | 1643 | 205,4 |
13 | Bernt Rasmussen | B | 1056 | 1056 | 211,2 | ||||
14 | Luc Verjans | B | 1032 | 1032 | 206,4 | ||||
15 | Hilde Cremers | B | 1020 | 1020 | 204,0 | ||||
16 | Jean Fransen | A | 1015 | 1015 | 203,0 | ||||
17 | Mitchel de Brouwer | B | 1014 | 1014 | 202,8 | ||||
18 | Wilbert Franken | A | 1007 | 1007 | 201,4 | ||||
19 | Ivan Vanhoof | B | 1004 | 1004 | 200,8 | ||||
20 | Zoƫ de Haan | A | 988 | 988 | 197,6 | ||||
21 | Dagmar Buchholz | A | 973 | 973 | 194,6 | ||||
22 | Jacqueline Schumans | A | 954 | 954 | 190,8 | ||||
23 | Wesley Kalmar | B | 954 | 954 | 190,8 | ||||
24 | Marco Lahaye | A | 951 | 951 | 190,2 | ||||
25 | Patrick Fraiquin | B | 930 | 930 | 186,0 | ||||
26 | Melvin van Gennip | B | 928 | 928 | 185,6 | ||||
27 | Veerle Tribulet | A | 897 | 897 | 179,4 | ||||
28 | Sabine Mackenberg | A | 880 | 880 | 176,0 | ||||
29 | Wil Michiels | B | 870 | 870 | 174,0 | ||||
30 | Elijah Lambert | B | 854 | 854 | 170,8 | ||||
31 | Gwen Kalmar | B | 850 | 850 | 170,0 | ||||
32 | Suzan Pfoster | A | 840 | 840 | 168,0 | ||||
33 | Dylan Hutchinson | A | 832 | 832 | 166,4 | ||||
34 | Cheesha Gayden | A | 825 | 825 | 165,0 | ||||
35 | Ron de Brouwer | B | 809 | 809 | 161,8 | ||||
36 | Maarten Schnijderberg | B | 801 | 801 | 160,2 | ||||
37 | Peter Schnijderberg | B | 750 | 750 | 150,0 | ||||
38 | Cily Janssen | B | 728 | 728 | 145,6 | ||||
39 | Jan Cremers | B | 657 | 657 | 131,4 | ||||
40 | Jenny Franken | A | 576 | 576 | 115,2 | ||||
41 | Mie Rasmussen | B | 562 | 562 | 112,4 | ||||
42 | Jarno Somers | A | 559 | 559 | 111,8 | ||||
43 | Kim Sturmans | B | 551 | 551 | 110,2 | ||||
44 | Luc Scheijen | B | 542 | 542 | 108,4 |
Op de facebookpagina staan de videos van de gegooide 300-games en foto's van de prijsuitreiking.