Hieronder de einduitslagen per klasse.
De fotos van de prijsuitreking zijn te vinden op de Facebook-pagina van de SBV.
Fotoalbum
Dames B
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Goldsmid | 169 | 1134 | 179 | 214 | 148 | 179 | 175 | 193 | 1088 | 2222 | 185 | 50+ |
2 | Christel Marcks | 167 | 977 | 167 | 171 | 190 | 186 | 221 | 162 | 1097 | 2074 | 172 | |
3 | Suzan Pfoster | 160 | 993 | 171 | 206 | 157 | 147 | 185 | 183 | 1049 | 2042 | 170 | 50+ |
4 | Hilde Cremers | 169 | 960 | geen finale | 0 | 960 | 160 | 50+ |
Dames C
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoƫ de Haan | 156 | 1109 | 199 | 179 | 169 | 226 | 161 | 192 | 1126 | 2235 | 186 | |
2 | Dagmar Buchholz | 155 | 903 | 121 | 164 | 175 | 174 | 208 | 162 | 1004 | 1907 | 158 | 50+ |
3 | Claudia Vranken | 147 | 879 | 178 | 157 | 159 | 144 | 163 | 169 | 970 | 1849 | 154 |
Dames D
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veerle Tribulet | 125 | 873 | 134 | 178 | 112 | 121 | 143 | 121 | 809 | 1682 | 140 | |
2 | Cheesha Gayden | 133 | 767 | 143 | 103 | 145 | 142 | 166 | 158 | 857 | 1624 | 135 | |
3 | Cily Janssen | 133 | 750 | 120 | 145 | 115 | 132 | 150 | 114 | 776 | 1526 | 127 | 50+ |
Heren A
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Putman | 215 | 1425 | 247 | 300 | 280 | 226 | 186 | 240 | 1479 | 2904 | 242 | |
2 | Glenn Zillekens | 211 | 1344 | 247 | 285 | 246 | 212 | 247 | 217 | 1454 | 2798 | 233 | |
3 | Jonathan Marcotte | 203 | 1267 | 227 | 199 | 202 | 226 | 225 | 236 | 1315 | 2582 | 215 | |
4 | Vincent Vluggen | 189 | 1254 | 222 | 206 | 236 | 206 | 212 | 225 | 1307 | 2561 | 213 | |
5 | Herman Goldsmid | 186 | 1136 | 185 | 210 | 167 | 246 | 187 | 279 | 1274 | 2410 | 200 | 50+ |
Heren B
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fons van Gulick | 184 | 1176 | 214 | 193 | 228 | 175 | 178 | 225 | 1213 | 2389 | 199 | 50+ |
2 | Harald Buchholz | 179 | 1141 | 193 | 169 | 205 | 212 | 181 | 222 | 1182 | 2323 | 193 | 50+ |
3 | Maurice Michiels | 184 | 1178 | 218 | 169 | 168 | 188 | 194 | 197 | 1134 | 2312 | 192 | |
4 | Patrick Tribulet | 181 | 1134 | 189 | 167 | 202 | 200 | 178 | 182 | 1118 | 2252 | 187 | |
5 | Gerard Vastmans | 175 | 1143 | 192 | 149 | 213 | 203 | 179 | 153 | 1089 | 2232 | 186 | 50+ |
6 | Hans Wagner | 180 | 1198 | 180 | 137 | 202 | 160 | 161 | 185 | 1025 | 2223 | 185 | 50+ |
7 | Clint Foster | 172 | 1124 | 156 | 197 | 156 | 172 | 204 | 189 | 1074 | 2198 | 183 | 50+ |
8 | Harold Zillekens | 175 | 1069 | 180 | 184 | 180 | 177 | 200 | 176 | 1097 | 2166 | 180 | 50+ |
9 | Mayk de Haan | 171 | 1115 | 169 | 167 | 190 | 158 | 182 | 161 | 1027 | 2142 | 178 | |
10 | Tony Untalan | 179 | 1082 | 176 | 180 | 157 | 178 | 176 | 169 | 1036 | 2118 | 176 | |
11 | Chuck Hamilton | 173 | 1035 | 149 | 134 | 157 | 191 | 205 | 158 | 994 | 2029 | 169 | 50+ |
12 | Peter Schumans | 171 | 993 | 205 | 187 | 152 | 188 | 151 | 151 | 1034 | 2027 | 168 | 50+ |
Heren C
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Ahnee | 166 | 1140 | 189 | 205 | 247 | 244 | 195 | 198 | 1278 | 2418 | 201 | |
2 | Devin Tudela | 168 | 1193 | 196 | 163 | 190 | 221 | 228 | 213 | 1211 | 2404 | 200 | |
3 | Jean Fransen | 164 | 1067 | 199 | 138 | 124 | 186 | 164 | 180 | 991 | 2058 | 171 | 50+ |
4 | Harm Hiemstra | 165 | 911 | 190 | 166 | 155 | 164 | 150 | 146 | 971 | 1882 | 156 |
Heren D
# | naam | pas gem | voorronde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | totaal | eindtotaal all events | eind gem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Schumans | 148 | 936 | 169 | 195 | 138 | 189 | 170 | 170 | 1031 | 1967 | 163 | |
2 | Sammy Jansen | 123 | 856 | 143 | 147 | 121 | 136 | 139 | 146 | 832 | 1688 | 140 | |
3 | Jan Cremers | 130 | 783 | 131 | 122 | 144 | 124 | 102 | 157 | 780 | 1563 | 130 | 50+ |
4 | Aaron Sleven | 116 | 727 | 122 | 133 | 131 | 98 | 123 | 122 | 729 | 1456 | 121 |